| 記錄時間 | 均價 | 價格描述 |
| 2019-12-02 | 13000元/㎡ | 住宅 145 萬元/套起 |
| 2019-09-28 | 11000元/㎡ | 住宅 145 萬元/套起 |
| 2019-06-30 | 13000元/㎡ | 住宅 145 萬元/套起 |
| 2017-12-06 | 18500元/㎡ | 目前7#和9#樓在售,項目主力戶型為54-120㎡1-3房,均價18500元/㎡左右 |
| 2017-03-12 | 13000元/㎡ | |
| 2017-01-17 | 12500元/㎡ | |
| 2015-12-17 | 6000元/㎡ | |
| 2014-08-20 | 0元/㎡ |
鴻源海景城是由福建鴻源集團旗下福建興鴻置業開發的一個集 住宅和純別墅區的風景社區。項目總占地面積11萬平方,總建筑面積35萬平方, 分兩區開發, 一區由16棟30--32層的高層住宅以及1萬平方米的風情商業街組成,二區是由45棟歐式風格的別墅組成,有獨棟、雙拼和聯排別墅,整個小區將打造一個私人庭院。項目采用坐北朝南、南低北高;并且南面有10平方米的卓岐湖和5萬平方米的香山公園,朝南視野開闊。